| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Essentra | Richco |
| Manufacturer Part Number: | Essentra | Richco 048A |
| SKU: | RIC048A |
048A
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Essentra | Richco 1-480319-0 | 02P CMNL CAP HSG NATL | ![]() |
| Essentra | Richco 2461 | Heyco® Snap Bushings, Nylon 6/6, 0.75 Overall Height (inches), 3 Mounting Hole Diameter (in), 2.47 Inside Diameter (inches) | ![]() |
| Essentra | Richco FSD75-6-D | Polypropylene insulated ferrules single wire whiteDIN end sleeve, 20 AWG (.50mm²), .24(6.0mm) pin length. | ![]() |
| Essentra | Richco LC10-A-L8 | Adhesive backed latching clip, .93" (23.6mm) square bundle, light gray. | ![]() |
| Essentra | Richco PLT1M-M | Pan-Ty® locking tie, miniature cross section, 3.9 (99mm) length, nylon 6.6, natural, bulk package. | ![]() |
| Essentra | Richco PLT2S-M | Pan-Ty® locking tie, standard cross section, 7.4 (188mm) length, nylon 6.6, natural, bulk package. | ![]() |
| Essentra | Richco MB4A10H4 | Rubber Adhesive Cable Tie Mount, 1.12" x 1.12", Use With T18-T50 Cable Tie, PA66, White | ![]() |
| Essentra | Richco T50L0C2 | Cable Tie, 15" Long, UL Rated, 50lb Tensile Strength, PA66, Black | ![]() |


