| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Essentra | Richco |
| Manufacturer Part Number: | Essentra | Richco LTG-34715 |
| SKU: | RICLTG-34715 |
LTG-34715
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Essentra | Richco 104257-4 | 05 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | ![]() |
| Essentra | Richco 1445022-2 | MICRO MNL RECEPT HSG SINGLE R | ![]() |
| Essentra | Richco 1658642-1 | HDP-20,PLUG,SIZE 1, 9 POSN,CLI | ![]() |
| Essentra | Richco 2-320862-1 | TERMINAL,PIDG SPD FLG 16-14 8 | ![]() |
| Essentra | Richco 206358-5 | CABLE CLAMP ASY, SIZE 11 | ![]() |
| Essentra | Richco 207896-1 | CONTACT SOC. ASSY. | ![]() |
| Essentra | Richco 320552 | PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10 | ![]() |
| Essentra | Richco 320562 | SPLICE BUTT PIDG 16-14 | ![]() |
| Essentra | Richco 350550-3 | UMNL SOK 20-14 PTPPHBZ L/P | ![]() |
| Essentra | Richco 66103-3 | III+ PIN,24-20,15AU/FL,LP | ![]() |
| Essentra | Richco 08-55-0129 | KK High Pressure Crimp Terminal 7879, 22-30 AWG, Bag Selective Gold (Au) | ![]() |
| Essentra | Richco 19160-0012 | Closed-End Insulated Splice for 14-22 AWG Wire, Clear | ![]() |
| Essentra | Richco 42816-0212 | 10.00mm Pitch Mini-Fit Sr. Receptacle Housing, Single Row, 2 Circuit, Black | ![]() |
| Essentra | Richco 44441-2002 | 7.50mm Pitch Sabre Receptacle Crimp Housing, UL 94V-0, 2 Circuits, Black | ![]() |
| Essentra | Richco F1.5X2LG6 | Panduct® type F narrow slot wiring duct, 1.5 W x 2 H, 6' length, PVC, light gray. | ![]() |
| Essentra | Richco F2X4LG6 | The Panduct® type F narrow slot wiring duct has a nominal duct size of 2W x 4H (50.8mm x 101.6mm) and is 6' long. It is light gray and made of PVC. | ![]() |


