| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Essentra | Richco |
| Manufacturer Part Number: | Essentra | Richco TCBS-6-01 |
| SKU: | RICTCBS-6-01 |
TCBS-6-01
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Essentra | Richco 36152 | PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6 | ![]() |
| Essentra | Richco 3363 | Heyco® Nylon Cable Clamps, 0.187 Inner Diameter (inches), Black | ![]() |
| Essentra | Richco 03-09-1042 | 2.36mm Diameter Standard .093 Pin and Socket Receptacle Housing, 4 Circuits, Single Row, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 19070-0133 | InsulKrimp Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire, Stud Size 1/4 (M6), Length 31.60mm, Mylar Tape Carrier | ![]() |
| Essentra | Richco 19099-0010 | InsulKrimp Snap Spade Terminal for 18-22 AWG Wire, Stud Size 5 (M3)-6, Mylar Tape Carrier, Red | ![]() |
| Essentra | Richco 19193-0341 | VersaKrimp Ring Tongue Terminal for 2/0 AWG Wire | ![]() |
| Essentra | Richco 19221-0251 | Compression Style Ring Tongue Terminal for 4/0 AWG Wire, Stud Size 1/2 (M12), Plated, Barrel Length 19.05mm | ![]() |
| Essentra | Richco 35156-0200 | 3.96mm Pitch Wire-to-Board Housing: Positive Locking, 2 Circuits, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-01-2080 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 8 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 43025-2000 | Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 20 Circuits, UL 94V-0, Low-Halogen, Black | ![]() |
| Essentra | Richco S100X150VAC | P1 self-laminating label cassette, 1.00" W x 1.50" L, 10 - 6 AWG wire/cable, Cat. 5e/6/6A UTP and Cat. 5e FTP, white print-on area, vinyl, clear/white, 200 labels/cassette, 1 pc. package quantity. | ![]() |


