| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Kulka | Marathon |
| Manufacturer Part Number: | Kulka | Marathon J602 |
| SKU: | MTHJ602 |
J602
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Kulka | Marathon 1-480698-0 | 02P UMNL PLUG HSG NATL | ![]() |
| Kulka | Marathon 1-66361-4 | III+ PIN,18-14,30AU/FL,LP | ![]() |
| Kulka | Marathon 102387-2 | 14 MODIV HSG COMP DR .100 POL | ![]() |
| Kulka | Marathon 104483-1 | 08 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL | ![]() |
| Kulka | Marathon 282403-1 | MINI MIC SRS REC CONT | ![]() |
| Kulka | Marathon 282403-1 | Cut Strip - MINI MIC SRS REC CONT | ![]() |
| Kulka | Marathon 776534-3 | AS 16, 2P CAP ASSY, RD, KEY 3 | ![]() |
| Kulka | Marathon 5EFM4S | 5EFM4S=F8112 | ![]() |
| Kulka | Marathon 1207 | Heyco® Original Strain Relief Bushings Straight-Thru SR for Round, Nylon 6/6, 0.125 Finished Fit Panel Thickness (inches) | ![]() |
| Kulka | Marathon 1254 | Heyco® Original Strain Relief Bushings Straight-thru for Round Cables, Nylon 6/6, 0.062 Finished Fit Panel Thickness (inches) | ![]() |
| Kulka | Marathon 09120009924 | Coding Element, male, female, red | ![]() |
| Kulka | Marathon 19000005182 | Cable gland, Size: M20, Material: Thermoplastic | ![]() |
| Kulka | Marathon C3302/09 100 | C3302/09 100, 9/CAB/CC/CSACERT3302/100FT | ![]() |
| Kulka | Marathon 33000-1002 | MX150 Male Terminal, Tin Plating, 16, 18 and 20 AWG, Left Reel Payoff | ![]() |
| Kulka | Marathon PV10-8RX-D | Ring Terminal, 12 “ 10 AWG, #8 stud size, vinyl insulated, expanded insulation for large wire O.D, bulk package. | ![]() |


