| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Lumex | ITW |
| Manufacturer Part Number: | Lumex | ITW SSL-LX5093UWW |
| SKU: | LMXSSL-LX5093UWW |
SSL-LX5093UWW
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Lumex | ITW 5103310-8 | A/L LOW PRO HDR 40P RA BLACK | ![]() |
| Lumex | ITW 9-1437652-5 | 6PCV-06-006=6PCV ASSEMBLY | ![]() |
| Lumex | ITW 69802-432LF | 69802-432LF-PLCC-32P-T-SMT-TR-SOCKETS | ![]() |
| Lumex | ITW 4903 | PC QUICK-FIT TERMINAL | ![]() |
| Lumex | ITW EPS200-1/2-48-BLK-75PCS | 7000133600 80611600786 EPS200 1/2 BK 48 75/BX 420050 | ![]() |
| Lumex | ITW 10-89-7061 | 2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm PC Tail Length | ![]() |
| Lumex | ITW 22-05-3031 | KK 254 Solid Header, Right Angle, with Friction Lock, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating | ![]() |
| Lumex | ITW 22-14-2084 | KK 254 PC Board Connector, Bottom Entry, 2.54?m Tin (Sn), 8 Circuits | ![]() |
| Lumex | ITW 39-29-9103 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |
| Lumex | ITW 39-29-9143 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 14 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |
| Lumex | ITW 2060-452/998-404 | 2 POLE SMT TERMINAL BLOCK BRIGHT WHITE | ![]() |


