| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Lumex | ITW |
| Manufacturer Part Number: | Lumex | ITW SML-LX15IC-TR |
| SKU: | LMXSML-LX15IC-TR |
SML-LX15IC-TR
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Lumex | ITW 1-640456-0 | 10P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR | ![]() |
| Lumex | ITW 350428-1 | 02P UMNL PIN HDR ASSY NATL | ![]() |
| Lumex | ITW 5745131-1 | HD-20 RCPT 9P RA 318 | ![]() |
| Lumex | ITW 640456-2 | 02P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR | ![]() |
| Lumex | ITW 640456-4 | 04P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR | ![]() |
| Lumex | ITW 640456-5 | 05P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR | ![]() |
| Lumex | ITW D38999/43YC98PN | PC QUICK FIT TERMINAL .250 TAB X .032 BRASS | ![]() |
| Lumex | ITW 5001 | MINIATURE TEST POINT THM BLACK | ![]() |
| Lumex | ITW 5002 | THRU-HOLE MNT TEST POINT WHT MINIATURE FOR .040 HL | ![]() |
| Lumex | ITW 5016 | SM TEST POINT - COMPACT | ![]() |
| Lumex | ITW 02-06-7103 | 1.57mm Diameter, Standard .062 Pin and Socket PC Tail Terminal, Series 1779, Female, with 2.54 | ![]() |
| Lumex | ITW 39-28-1023 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 2 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural | ![]() |
| Lumex | ITW 87427-0202 | Mini-Fit Jr. Header, 4.20mm Pitch, Right-Angle, without Flange, 2 Circuits, Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating | ![]() |


