| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Essentra | Richco |
| Manufacturer Part Number: | Essentra | Richco CSP8-01 |
| SKU: | RICCSP8-01 |
CSP8-01
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Essentra | Richco PT06A-22-55SW(SR) | JAM NUT, PLATED | ![]() |
| Essentra | Richco PT06A-22-55SX(023) | LOCKWASHER, PLATED | ![]() |
| Essentra | Richco 5499910-1 | A/L UNIV HDR 10P VERT SHT LAT | ![]() |
| Essentra | Richco 5499910-2 | A/L UNIV HDR 14P VERT SHT LAT | ![]() |
| Essentra | Richco 1237 | Heyco® Original Strain Relief Bushings Straight-Thru SR for Round, Nylon 6/6, 0.125 Finished Fit Panel Thickness (inches) | ![]() |
| Essentra | Richco 1514-2 | TERMINAL | ![]() |
| Essentra | Richco 5010 | THRU-HOLE TEST POINT | ![]() |
| Essentra | Richco 7701 | SCREW TERMINAL | ![]() |
| Essentra | Richco 39-29-6048 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Gold, Natural | ![]() |
| Essentra | Richco 39-30-1022 | Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, 0.76µm Select Gold (Au) Plating | ![]() |
| Essentra | Richco 50-37-5063 | 2.50mm Pitch Mini-SPOX Wire-to-Board Crimp Housing, Friction Lock, 6 Circuits, Natural | ![]() |


