| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | NorComp |
| Manufacturer Part Number: | NorComp 978-015-010R031 |
| SKU: | TEX978-015-010R031 |
978-015-010R031
| Heilind Number: | TEX978-015-010R031 |
| Manufacturer: | NorComp |
| Manufacturer Number: | 978-015-010R031 |
| Datasheet: | Datasheet |
| ECAD Model: |
Description:
D-Sub Backshell, 15 Position, 180° Entry
Specifications
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| NorComp 02-09-1117 | 2.36mm Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1381, Female, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 18-22 AWG, Reel | ![]() |
| NorComp 02-09-2116 | 2.36mm Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1380, Male, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 18-22 AWG, Reel | ![]() |
| NorComp 03-09-2042 | 2.36mm Diameter Standard .093 Pin and Socket Plug Housing, 4 Circuits, Single Row | ![]() |
| NorComp 105308-1210 | Nano-Fit Receptacle Housing, TPA Capable, 2.50mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, Black, Glow-Wire Capable | ![]() |
| NorComp 19073-0077 | Avikrimp Ring Tongue Terminal for 14 to 16 AWG Wire, Stud Size 1/4 (M6), Length 27.36mm, Mylar Tape Carrier | ![]() |
| NorComp 22-01-3027 | KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp with Polarizing Ribs, 2 Circuits, Natural | ![]() |
| NorComp 39-00-0038 | Mini-Fit Female Crimp Terminal, Tin (Sn) over Copper (Cu) Plated Brass, Double 22+22 or Single 24-18 AWG, Reel | ![]() |
| NorComp 39-01-2100 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 10 Circuits, UL 94V-2, Natural | ![]() |
| NorComp 39-01-4036 | Mini-Fit Jr. Plug Housing, Single Row, 3 Circuits, UL 94V-2, without Panel Mounting Ears, Natural | ![]() |
| NorComp 43025-1000 | Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 10 Circuits, UL 94V-0, Low-Halogen, Black | ![]() |
| NorComp 43025-1400 | Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 14 Circuits, UL 94V-0, Low-Halogen, Black | ![]() |
| NorComp 43030-0001 | Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Female, with Tin (Sn) Plated Phosphor Bronze Contact, 24-20 AWG, Reel | ![]() |
| NorComp RPS-1K-22-18/2.0-9 | RPS-1K-22-18/2.0-9 | ![]() |
| NorComp 180-015-103L001 | Male High-Density D-Sub 15 Position Straight Solder Cup | ![]() |
| NorComp 2060-452/998-404 | 2 POLE SMT TERMINAL BLOCK BRIGHT WHITE | ![]() |


